技术参数
机械特征 |
|
|
量程 | kN | X:-400 to 400 Y:-400 to 400 Z:-900 to 900 量程可根据客户需求 |
长X 宽X 高 | mm | 900mm≤L≤1200mm 800mm≤W≤900mm H ≤400mm |
固有频率 | Hz | ≥300 |
安全过载 | %FS | 120 |
电气特征 |
|
|
输出信号 x-Axis | VDC | 0-10 |
输出信号 y-Axis | VDC | 0-10 |
输出信号 z-Axis | VDC | 0-10 |
激励电压 MAX | V | 10 |
输入电阻 x, y-Axis | Ohm | 700±50 |
输出电阻 x, y-Axis | Ohm | 700±20 |
输入电阻 z-Axis | Ohm | 1400±100 |
输出电阻 z-Axis | Ohm | 1400±40 |
绝缘电阻 | Ohm | > 5×109 |
电气连接 |
| 16-pole plug M23 female |
精度数据 |
|
|
精度等级 | % | ≤±1 |
线性误差 | % FS | ≤±1 |
滞后性 | % FS | ≤±1 |
零点温移 | %FS / K | 0.02 |
灵敏度温移 | % RD / K | 0.02 |
30 分钟内蠕变 | % FS | ≤ 0.1 |
响应频率 | Hz | 2000 |
串扰 |
|
|
额定负载内从X 到Y 串扰 | % FS | ≤±2 |
额定负载内从Y 到X 串扰 | % FS | ≤±2 |
额定负载内从Z 到X/Y 串 | % FS | ≤±2 |
额定负载内从X/Y 到Z 串 | % FS | ≤±2 |
温度 |
|
|
工作温度范围 | °C | -10…+70 |
操作温度范围 | °C | -10…+85 |
备注
1、精度取决于安装板的厚度:必须避免板局部变形,甚至安装部件的尺寸以及刚度的影响都很重要。
2、如果大的弯曲力矩加载在安装板上导致变形,精度也会降低。
3、在精确的安装条件下,我们能够进行计算适当地调节安装板的厚度。例如,在板中间一个单点上内插 800kN 的力可能导致板的变形的偏差。
建议:在未知安装条件下,为了保证整个平台的精度,安装板必须具有例如 1000mm 的厚度。要压缩安装板的尺寸,必须进行大量的计算,并且装载条件必须是必须计算好板的变形。我们建议在开发项目中同步进行计算,优化安装板。